Resultat Höstkvarten 2015
Höstkvarten gick 13 september. Även nu blåste det friskt men inte alls lika hårt som under Vårkvarten. Många ville deltaga och 16 båtar startade. Nytt rekord i deltagarantal för Kvartarna! Ett referat från en av deltagarna ges på annan plats, därför ges här bara resultatlistan:
(Korrigerad distans erhålles genom att ta seglad distans efter avdrag för tidsöverdrag delat med SRS-talet).
Skeppare | Båttyp | SRS | korr. dist (M) |
Tony Karlsson | Athena 34 | 1.144 | 31.53 |
Ragnar Jalakas | IF | 1.012 | 31.21 |
Stefan Wallin | Elan 37 | 1.213 | 30.78 |
David Anstey | SK 55 | 1.25 | 29.39 |
Jan-Erik Andersson | H-båt | 1.071 | 28.66 |
Kalle Svensson | IF | 0.988 | 28.18 |
Dag Fredriksson | Rival 22 | 1.116 | 27.95 |
Hinrik Nyberg | Scanmar 33 | 1.146 | 27.79 |
Tomas Bäckstadi | Arcona 340 | 1.26 | 27.78 |
Staffan Sörheden | Comfort 30 | 1.063 | 26.84 |
Olof Jsacobson | Nord 80 | 0.988 | 26.73 |
Kjell Lindberg | Comfort 26 | 1.09 | 26.17 |
Roman Bruzda | IF | 0.988 | 24.74 |
Leif Theelke | Murena | 1.068 | 23.79 |
Hans Norman | Comfortina 32 | 1.109 | 23.61 |
Börje Andersson | Camper | DNF |
Tony fick nu ytterligare en inteckning i vårt nyuppsatta vandringspris, ett mässingsfat. Tollef Stub vann 2012, Tony 2013, Jan-Erik Andersson 2014 och Tony nu igen 2015.
Uppsalakretsens 6-timmarskommitté genom Tore Ericsson