Resultat Höstkvarten 2017
Det var fint väder men blåsigt. SMHIs prognos var 5 -6 m/s i medelvind från S/SV med byvindar på 9 - 10 m/s. Dessutom ytterligare vindökning kl 15 till 16 och den kom nästan på minuten! Tretton båtar vae anmälda med stor spridning i storlek från Viggen upp till 34 fotare och en A22. Att det mycket meriterade teamet Tony Karlsson / Lasse Pettersson i en Athena 34 skulle vinna trodde nog många och så blev det: Tony får sitt namn inrisat på vandringspriset, ett mässingsfat, igen. Större överaskning var nog att ensamseglaren Kalle Svensson i en IF seglade så bra i den hårda vinden att han knep andraplatsen.
Resultat
Skeppare | Båttyp | SRS-tal | Korr dist. |
Tony Karlsson | Athena 34 | 0.945 | 37.77 M |
Kalle Svensson | IF | 0.812 | 35.57 M |
Edwin Bäckstadi | Arcona 340 | 1.016 | 34.67 M |
AnnaKarin Theelke | IF | 0.812 | 33.40 M |
Jan-Erik Andersson | H-båt | 0.855 | 33,31 M |
Tore Ericsson | Cumulus | 0.870 | 33.31 M |
Staffan Sörheden | Comfort 30 | 0.875 | 33.28 M |
Patrik Jelveby | H-båt | 0.855 | 33.16 M |
Kjell Lindberg | Comfort 26 | 0.857 | 32.10 M |
Hinrik Nyberg | Scanmar 33 | 0.946 | 30.89 M |
Peter Karlsson | A22 | 0.931 | 30.50 M |
Janne Holmberg | Viggen | 0.788 | 28.93 M |
/Tore Ericsson, 6-timkommittén